- Overzicht
- Aanbevolen producten
Productinformatie
| Plaats van herkomst | Guangxi, China |
| Merknaam | Dekek |
| Modelnummer | FOSB CHUN |
| Materiaal | Eucalyptushout |
| Lijm | MDI |
| Dikte | 9-36mm |
| Maat | 2440*1220/2745*1220mm |
| Certificering | FSC\CARB-ATCM\EPA-TSCA\ F ☆☆☆☆Japan)\ENF\CFCC |
| Toepassing | Binnenste muur\Plafond\Meubilair |
Zakelijke voorwaarden
| Minimale bestelhoeveelheid | Een 40 inch container |
| Verpakkingsdetails | Pallet |
| Leveringstijd | 30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden | 30% aanbetaling, 70% restbedrag |
| Monsters | Vrij gegeven |
| Installatie | Gemakkelijke installatie met lijm en clips & spijkers |
| Verzendmethode | Landvervoer/Zeevracht/Express/Luchtvracht |
| Incoterms | EXW,FOB,CIF |
Fysische parameters tabel van FOSB CHUN
| Controleitem | Eenheid | Technische eis | Controlesresultaat |
| Vochtgehalte | % | 2 - 12 | 6 |
| Dichtheidsafwijking binnen het blad | % | ±10 | +1 / -1 |
| wateropname na 24 uur Dikteswelpercentage | % | ≤20 | 12 |
| Binnenste bindingssterkte | Mpa | ≥0.30 | 0.46 |
| Oppervlaktebindingssterkte | Mpa | ≥0.8 | 1.5 |
| Buigsterkte statisch - hoofdrichting | Mpa | ≥16 | 17 |
| Buigsterkte - secundaire richting | Mpa | ≥11 | 15 |
| Elastische modulus - hoofdrichting | Mpa | ≥2300 | 2640 |
| Elastische modulus - secundaire richting | Mpa | ≥1500 | 2350 |
| Schroefkracht - Plaatoppervlak | N | ≥900 | 1310 |
| Schroefkracht - Plaatrand | N | ≥600 | 980 |
| Formaldehydemissie (1 m³ luchtkamermetode) | mg/m³ | E0≤0,025 | 0.007 |
Toepassingen:
FOSB CHUN, waarvan de volledige naam fine-surface oriented strand board is, is een nieuw type plaatmateriaal dat is ontwikkeld op basis van oriented strand board (OSB). Fijn houtchipsmateriaal wordt gebruikt voor de bovenste en onderste oppervlaktelagen, waarna deze worden onderworpen aan continu platpersen.
Door gebruik te maken van de volledig geautomatiseerde intelligente productielijn van industrie 4.0, met volledig geschilde grote ronde verse stammen voor houtschaaf en MDI aldehydevrije lijm als grondstoffen, wordt FOSB producten geproduceerd met uitstekende eigenschappen zoals vervormingsweerstand, hoge sterkte en geringe wateropname. Het oppervlak is glad en regelmatig, en kan direct worden bekleed met fineer, bast, PET/PETG, EB en excimer, enz. Geschikt voor op maat gemaakte hoogwaardige kastdeuren, keukenkastdeuren, wandpanelen, enz.
Concurrerend voordeel:
Zonder toegevoegd formaldehyde / Uitstekende vervormingsbestendigheid / Sterke houdbaarheid van schroeven / Hoge gebruiksefficiëntie