- Panoramica
- Prodotti consigliati
Informazioni sul prodotto
| Luogo di origine | Guangxi, Cina |
| Nome del marchio | Dekek |
| Numero di modello | FOSB CHUN |
| Materiale | Legno di Eucalipto |
| Altri prodotti | MDI |
| Spessore | 9-36mm |
| Dimensioni | 2440*1220/2745*1220mm |
| Certificazione | FSC\CARB-ATCM\EPA-TSCA\ F ☆☆☆☆(Giappone)\ENF\CFCC |
| Applicazione | Parete interna\Soffitto\Arredamento |
Condizioni commerciali
| Quantità minima di ordine | Un container di 40 pollici |
| Dettagli dell'imballaggio | Pallet |
| Tempo di consegna | 30 giorni |
| Termini di Pagamento | 30% di deposito, 70% saldo |
| Campioni | Gratuitamente fornito |
| Installazione | Installazione facile con colla, clip e chiodi |
| Metodo di Spedizione | Trasporto terrestre/marittimo/Spedizione/Trasporto aereo |
| Incoterms | EXW, FOB, CIF |
Tabella dei Parametri Fisici FOSB CHUN
| Voce di ispezione | Unità | Requisito tecnico | Risultato dell'ispezione |
| Contenuto di umidità | % | 2 - 12 | 6 |
| Deviazione di Densità all'interno del Pannello | % | ±10 | +1 / -1 |
| tasso di Rigonfiamento per Assorbimento d'Acqua a 24h | % | ≤20 | 12 |
| Resistenza del legame interno | Mpa | ≥0.30 | 0.46 |
| Resistenza alla Trasmissione Superficiale | Mpa | ≥0.8 | 1.5 |
| Resistenza alla Flessione Statica - Direzione Principale | Mpa | ≥16 | 17 |
| Resistenza statica alla flessione - direzione secondaria | Mpa | ≥11 | 15 |
| Modulo di Elasticità - Direzione Principale | Mpa | ≥2300 | 2640 |
| Modulo elastico - direzione secondaria | Mpa | ≥1500 | 2350 |
| Forza di Ritenzione delle Viti - Superficie del Pannello | N | ≥900 | 1310 |
| Potere di Ritenzione delle Viti - Bordo della Tavola | N | ≥600 | 980 |
| Emissione di Formaldeide (Metodo della Camera d'Aria da 1m³) | mg/m³ | E0≤0,025 | 0.007 |
Applicazioni:
FOSB CHUN, il cui nome completo è fine - surface oriented strand board, è un nuovo tipo di pannello realizzato sulla base del pannello oriented strand board (OSB). Per gli strati superficiali superiore e inferiore vengono utilizzati trucioli di legno pregiato, che vengono poi sottoposti a pressatura piana continua.
Affidandosi alla linea di produzione intelligente completamente automatizzata Industry 4.0, utilizzando trucioli di tronchi freschi di grande diametro sbucciati integralmente e adesivi MDI privi di aldeide come materie prime, FOSB prodotti viene prodotto con eccellenti proprietà come resistenza alla deformazione, elevata resistenza e ridotta assorbenza. La superficie è liscia e uniforme, e può essere direttamente rivestita con carta impiallacciata, corteccia di legno, PET/PETG, EB ed eccimeri, ecc. Adatto per porte armadio su misura di alta gamma, ante di mobili, pannelli murali, ecc.
Vantaggio Competitivo:
NESSUNA FORMALEDEIDE AGGIUNTA / OTTIMALE RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE / ELEVATA CAPACITÀ DI RITENZIONE DELLE VITI / ALTA PERCENTUALE DI UTILIZZO