- 개요
- 추천 제품
제품 정보
| 원산지 | 중국 광서 |
| 브랜드명 | 데켁 |
| 모델 번호 | FOSB CHUN |
| 재질 | ユーカリ나무 |
| 점착제 | MDI |
| 두께 | 9-36mm |
| 크기 | 2440*1220/2745*1220mm |
| 인증 | FSC\CARB-ATCM\EPA-TSCA\ 연료 분사 압력 테스트 게이지 키트 ☆☆☆☆일본)\ENF\CFCC |
| 응용 | 실내 벽\천장\가구 |
거래 조건
| 최소 주문 수량 | 40피트 컨테이너 1대 |
| 포장 세부사항 | 팔레트 |
| 배송 시간 | 30일 |
| 결제 조건 | 30% 선금, 70% 잔금 |
| 샘플 | 무료로 제공 |
| 설치 | 접착제 및 클립과 못으로 손쉬운 설치 |
| 배송 방법 | 육상운송/해상운송/특송/항공운송 |
| 인코테르름 | EXW, FOB, CIF |
FOSB CHUN 물리적 파라미터 표
| 검사 항목 | UNIT | 기술 요구 사항 | 검사 결과 |
| 수분 함량 | % | 2 - 12 | 6 |
| 보드 내 밀도 편차 | % | ±10 | +1 / -1 |
| 24시간 물흡수 두께 팽윤률 | % | ≤20 | 12 |
| 내부결합강도 | Mpa | ≥0.30 | 0.46 |
| 표면결합강도 | Mpa | ≥0.8 | 1.5 |
| 정적 굽힘강도 - 주방향 | Mpa | ≥16 | 17 |
| 정적 굽힘 강도 - 부방향 | Mpa | ≥11 | 15 |
| 탄성계수 - 주방향 | Mpa | ≥2300 | 2640 |
| 탄성 계수 - 부방향 | Mpa | ≥1500 | 2350 |
| 나사 체결력 - 보드 표면 | N | ≥900 | 1310 |
| 스크류 체결력 - 보드 가장자리 | N | ≥600 | 980 |
| 포름알데히드 방출량 (1m³ 공기 챔버 방법) | mg/m³ | E0≤0.025 | 0.007 |
적용 분야:
FOSB CHUN은 fine - surface oriented strand board의 약어로, oriented strand board(OSB)를 기반으로 제작된 신형 보드입니다. 상하 표면층에 고운 톱밥을 사용하여 포설한 후 연속 평압 방식으로 제작하게 됩니다.
4.0 산업용 완전 자동화 지능형 생산 라인을 기반으로 전판 가공된 대경원목과 MDI 알데히드 프리 접착제를 원자재로 사용하여 변형 저항성, 고강도, 낮은 흡습성 등의 우수한 특성을 가진 FOSB를 생산합니다. 제품 표면이 매끄럽고 평탄하여 직접 베니어지, 나무껍질, PET/PETG, EB 및 엑시머 등으로 코팅할 수 있습니다. 고급 맞춤 옷장문, 캐비닛 도어, 벽면 패널 등에 적합합니다.
경쟁 우위:
포름알데히드 무첨가 / 우수한 변형 저항성 / 강력한 나사 고정력 / 고효율 활용