- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
- Persyaratan sifat fisik dan mekanik untuk OSB1 yang tidak menahan beban dalam keadaan kering:
- Persyaratan Sifat Fisik dan Mekanik untuk OSB2 yang Menahan Beban dalam Keadaan Kering:
- Persyaratan Sifat Fisik dan Mekanik untuk OSB3 yang Menahan Beban dalam Keadaan Lembab:
- Persyaratan Sifat Fisik dan Mekanik untuk OSB4 Tugas Berat dalam Keadaan Lembab:
Informasi Produk
| Tempat Asal | Guangxi,Tiongkok |
| Nama Brand | Dekek |
| Nomor Model | OSB1\OSB2\OSB3\OSB4 |
| Bahan | Eucalyptus Wood |
| Perekat | MDI |
| Ketebalan | 9-25mm |
| Ukuran | 2440*1220/2745*1220mm |
| Sertifikasi | FSC\CARB-ATCM\EPA-TSCA\ F ☆☆☆☆(Jepang)\ENF\CFCC |
| Aplikasi | Dinding Dalam\Langit-langit\Furnitur |
Ketentuan Bisnis
| Jumlah pesanan minimum | Satu Kontainer 40 inci |
| Rincian Kemasan | Palet |
| Waktu Pengiriman | 30 hari |
| Ketentuan Pembayaran | deposit 30%, Sisa 70% |
| Sampel | Diberi dengan Bebas |
| Pemasangan | Mudah dipasang dengan lem dan klip & paku |
| Metode Pengiriman | Angkutan Darat/Laut/Kargo Udara/Angkutan Udara |
| Incoterms | EXW, FOB, CIF |
Spesifikasi:
|
Item |
Unit |
Rentang ketebalan nominal (t) / mm |
||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | ||
| Kekuatan lentur statis - arah utama | MPa | 20 | 18 | 16 |
| Kekuatan lentur statis - arah sekunder | MPa | 10 | 9 | 8 |
| Modulus elastisitas - arah utama | MPa | 2500 | 2500 | 2500 |
| Modulus elastisitas - arah sekunder | MPa | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kekuatan Ikatan Internal | MPa | 0.3 | 0.28 | 0.26 |
| laju penyerapan air dalam 24 jam - penggelembungan ketebalan | % | 14 | 14 | 14 |
Item |
Unit |
Rentang ketebalan nominal (t) / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Kekuatan lentur statis - arah utama | MPa | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Kekuatan lentur statis - arah sekunder | MPa | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Modulus elastisitas - arah utama | MPa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Modulus elastisitas - arah sekunder | MPa | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Kekuatan Ikatan Internal | MPa | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.26 |
| laju penyerapan air dalam 24 jam - penggelembungan ketebalan | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Item |
Unit |
Rentang ketebalan nominal (t) / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Kekuatan lentur statis - arah utama | MPa | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Kekuatan lentur statis - arah sekunder | MPa | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Modulus elastisitas - arah utama | MPa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Modulus elastisitas - arah sekunder | MPa | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Kekuatan Ikatan Internal | MPa | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 |
| laju penyerapan air dalam 24 jam - penggelembungan ketebalan | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Item |
Unit |
Rentang ketebalan nominal (t) / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Kekuatan lentur statis - arah utama | MPa | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Kekuatan lentur statis - arah sekunder | MPa | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Modulus elastisitas - arah utama | MPa | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Modulus elastisitas - arah sekunder | MPa | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Kekuatan Ikatan Internal | MPa | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| laju penyerapan air dalam 24 jam - penggelembungan ketebalan | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplikasi:
Dekek Group mengadopsi peralatan produksi cerdas yang sepenuhnya otomatis, teknologi canggih yang dikembangkan sendiri, serta menggunakan bahan baku berupa serpihan kayu segar berdiameter besar yang dikupas seluruhnya dan perekat MDI bebas aldehida untuk memproduksi Dekek OSB, yang memiliki keunggulan tahan deformasi, daya pegang paku yang kuat, serta kemampuan menahan beban berat, sehingga cocok digunakan untuk lantai furnitur premium, papan dekorasi bangunan, papan kemasan premium, lantai kontainer, papan partisi, dan lain sebagainya.
Keunggulan Kompetitif:
Tanpa Formaldehida Tambahan / Daya Dukung Tinggi / Kinerja Anti-Deformasi Baik / Daya Pegang Sekrup Kuat