- Überblick
- Empfohlene Produkte
- Anforderungen an physikalische und mechanische Eigenschaften für nichttragfähige OSB1 im trockenen Zustand:
- Anforderungen an physikalische und mechanische Eigenschaften für tragfähige OSB2 im trockenen Zustand:
- Anforderungen an physikalische und mechanische Eigenschaften für tragfähige OSB3 im feuchten Zustand:
- Anforderungen an physikalische und mechanische Eigenschaften für schwerlasttaugliche OSB4 im feuchten Zustand:
Produktinformationen
| Herkunftsland | Guangxi, China |
| Marke | Dekek |
| Artikelnummer | OSB1\OSB2\OSB3\OSB4 |
| Material | Eukalyptusholz |
| Kleber | MDI |
| Dicke | 9-25mm |
| Größe | 2440*1220/2745*1220mm |
| Zertifizierung | FSC\CARB-ATCM\EPA-TSCA\ K ☆☆☆☆(Japan)\ENF\CFCC |
| Anwendung | Innenwand\Decke\Möbel |
Geschäftsbedingungen
| Mindestbestellmenge | Ein 40-Zoll-Container |
| Verpackungsdetails | Palette |
| Lieferzeit | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag |
| Proben | Kostenlos bereitgestellt |
| Installation | Einfache Installation mit Kleber und Klemmen & Nägeln |
| Versandmethode | Landtransport/Seefracht/Express/Luftfracht |
| Incoterms | EXW, FOB, CIF |
Spezifikationen:
|
Artikel |
Einheit |
Nennmaßdicke (t) Bereich / mm |
||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | ||
| Statische Biegefestigkeit - Hauptausrichtung | Mpa | 20 | 18 | 16 |
| Statische Biegefestigkeit - Nebenrichtung | Mpa | 10 | 9 | 8 |
| Elastizitätsmodul - Hauptausrichtung | Mpa | 2500 | 2500 | 2500 |
| Elastizitätsmodul - Nebenrichtung | Mpa | 1200 | 1200 | 1200 |
| Innere Verbundfestigkeit | Mpa | 0.3 | 0.28 | 0.26 |
| wasseraufnahme nach 24 Stunden - Dickenquellgrad | % | 14 | 14 | 14 |
Artikel |
Einheit |
Nennmaßdicke (t) Bereich / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Statische Biegefestigkeit - Hauptausrichtung | Mpa | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Statische Biegefestigkeit - Nebenrichtung | Mpa | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Elastizitätsmodul - Hauptausrichtung | Mpa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Elastizitätsmodul - Nebenrichtung | Mpa | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Innere Verbundfestigkeit | Mpa | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.26 |
| wasseraufnahme nach 24 Stunden - Dickenquellgrad | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Artikel |
Einheit |
Nennmaßdicke (t) Bereich / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Statische Biegefestigkeit - Hauptausrichtung | Mpa | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Statische Biegefestigkeit - Nebenrichtung | Mpa | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Elastizitätsmodul - Hauptausrichtung | Mpa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Elastizitätsmodul - Nebenrichtung | Mpa | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Innere Verbundfestigkeit | Mpa | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 |
| wasseraufnahme nach 24 Stunden - Dickenquellgrad | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Artikel |
Einheit |
Nennmaßdicke (t) Bereich / mm | ||||
| 6 ≤ t ≤ 10 | 10 < t < 18 | 18 ≤ t ≤ 25 | 25 < t ≤ 32 | 32 < t ≤ 40 | ||
| Statische Biegefestigkeit - Hauptausrichtung | Mpa | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Statische Biegefestigkeit - Nebenrichtung | Mpa | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Elastizitätsmodul - Hauptausrichtung | Mpa | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Elastizitätsmodul - Nebenrichtung | Mpa | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Innere Verbundfestigkeit | Mpa | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| wasseraufnahme nach 24 Stunden - Dickenquellgrad | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anwendungen:
Die Dekek Group setzt vollautomatische intelligente Produktionsanlagen und selbstentwickelte, fortschrittliche Technologien ein und verwendet geschälte Späne aus frischem Holz mit großem Durchmesser sowie aldehydfreies MDI-Kleber als Rohstoffe zur Herstellung von Dekek OSB. Dieses Material zeichnet sich durch Formstabilität, hohe Haltekraft bei Nägeln und Schrauben sowie eine starke Tragfähigkeit aus und eignet sich für hochwertige Möbelböden, Baudekorationplatten, hochwertige Verpackungsplatten, Containerböden, Trennwände usw.
Wettbewerbsvorteil:
Kein zugesetztes Formaldehyd / Tragfähig / Gute Formstabilität / Starke Schraubhaltekraft